水泳50mクロールの平均タイムとは
水泳50mクロールの平均タイムは、正式には公表されていません。
ですが、日本水泳連盟が発表している『資格級』をみることで『50mクロールのタイムが速いのか、それとも遅いのか』を把握することができるのです。
しかも資格級をみるとAA,A,Bというランクがあるので、
- 小学生の場合はA級大会やB級大会に出場したいのであればA若しくはBランクの泳力評価
- 中学生でもJOを目指すトップスイマーはAA15
これらを目標に練習に取り組むことができます。
最後までこの記事を読むことで、
- 小・中学生の50mクロール泳力評価基準
- 小・中学生の50mクロールのJO記録
- 50mクロール学童、日本新、世界新記録
これらが分かりますので是非参考にしてください。
目次
- 1 水泳50mクロールの平均タイムとは
- 2 水泳50m・100m・200mクロールの年齢別評価基準
- 2.1 【男子】小学生8歳以下の水泳クロール50m、100m、200m
- 2.2 【女子】小学生8歳以下の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.3 【男子】小学生9歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.4 【女子】小学生9歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.5 【男子】小学生10歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.6 【女子】小学生10歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.7 【男子】小学生11歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.8 【女子】小学生11歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.9 【男子】小学生12歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.10 【女子】小学生12歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.11 【男子】中学生13歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.12 【女子】中学生13歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.13 【男子】中学生14歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.14 【女子】中学生14歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.15 【男子】中・高校生15・16歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.16 【女子】中・高校生15・16歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.17 【男子】高校生17.18歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 2.18 【女子】高校生17.18歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
- 3 水泳50mクロールのJO(ジュニアオリンピック)に出場できるタイム
- 4 ケース別水泳50mクロールの大会記録
- 5 わたしが50mクロールの30秒の壁を破るために練習で意識したこと
- 6 50mクロールの全国泳力評価基準を目標にタイムを縮めよう
- 7 おわりに:50mクロールのベストタイムを更新するために
今から2020年度から始まる「新学習指導要領」の勉強方法(英語とプログラミング)をチェックしておきたい親御さんは、下記のページをぜひ確かめてください。
水泳50m・100m・200mクロールの年齢別評価基準
50mクロールの小・中学、高校生のクロールの評価基準は男女別で、
- 8歳以下
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15・16歳
- 17・18歳
これらになり、学年ではなく年齢によって分かれるのがポイントです。
タイムについては一つ上の年齢までみると『1年後の水泳選手として目指すべきタイム』が分かりますので、最低でも1年先までみるようにしていきましょう。
【男子】小学生8歳以下の水泳クロール50m、100m、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 31.00 | 1:07.91 | 2:27.45 | |
14 | 31.80 | 1:09.63 | 2:31.18 | |
13 | 32.60 | 1:11.34 | 2:34.91 | |
12 | 34.18 | 1:14.77 | 2:42.27 | |
11 | 35.77 | 1:18.20 | 2:49.64 | |
A | ||||
10 | 37.35 | 1:21.63 | 2:57.00 | |
9 | 38.93 | 1:25.06 | 3:04.37 | |
8 | 40.51 | 1:28.49 | 3:11.73 | |
7 | 42.10 | 1:31.92 | 3:19.10 | |
6 | 43.68 | 1:35.35 | 3:26.46 | |
B | ||||
5 | 45.26 | 1:38.78 | 3:33.83 | |
4 | 46.84 | 1:42.20 | 3:41.19 | |
3 | 48.43 | 1:45.63 | 3:48.56 | |
2 | 50.01 | 1:49.06 | 3:55.93 | |
1 | 51.59 | 1:52.49 | 4:03.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】小学生8歳以下の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 31.00 | 1:07.91 | 2:27.45 | |
14 | 31.80 | 1:09.63 | 2:31.18 | |
13 | 32.60 | 1:11.34 | 2:34.91 | |
12 | 34.18 | 1:14.77 | 2:42.27 | |
11 | 35.77 | 1:18.20 | 2:49.64 | |
A | ||||
10 | 37.35 | 1:21.63 | 2:57.00 | |
9 | 38.93 | 1:25.06 | 3:04.37 | |
8 | 40.51 | 1:28.49 | 3:11.73 | |
7 | 42.10 | 1:31.92 | 3:19.10 | |
6 | 43.68 | 1:35.35 | 3:26.46 | |
B | ||||
5 | 45.26 | 1:38.78 | 3:33.83 | |
4 | 46.84 | 1:42.20 | 3:41.19 | |
3 | 48.43 | 1:45.63 | 3:48.56 | |
2 | 50.01 | 1:49.06 | 3:55.93 | |
1 | 51.59 | 1:52.49 | 4:03.29 |
出典:日本水泳連盟
【男子】小学生9歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | 15 | 29.20 | 1:03.90 | 2:18.01 |
14 | 29.68 | 1:05.75 | 2:22.24 | |
13 | 30.17 | 1:07.60 | 2:26.46 | |
12 | 30.65 | 1:09.45 | 2:30.68 | |
11 | 31.14 | 1:11.30 | 2:34.90 | |
A | 10 | 32.76 | 1:14.44 | 2:41.34 |
9 | 34.37 | 1:17.58 | 2:47.78 | |
8 | 35.99 | 1:20.72 | 2:54.22 | |
7 | 37.60 | 1:23.86 | 3:00.66 | |
6 | 39.21 | 1:27.00 | 3:07.10 | |
B | 5 | 40.83 | 1:30.13 | 3:13.53 |
4 | 42.45 | 1:33.27 | 3:19.97 | |
3 | 44.06 | 1:36.41 | 3:26.41 | |
2 | 45.68 | 1:39.55 | 3:32.85 | |
1 | 47.29 | 1:42.69 | 3:39.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】小学生9歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 29.20 | 1:04.44 | 2:19.41 | |
14 | 29.78 | 1:06.15 | 2:23.28 | |
13 | 30.37 | 1:07.87 | 2:27.15 | |
12 | 30.95 | 1:09.58 | 2:31.03 | |
11 | 31.53 | 1:11.30 | 2:34.90 | |
A | ||||
10 | 33.11 | 1:14.44 | 2:41.34 | |
9 | 34.68 | 1:17.58 | 2:47.78 | |
8 | 36.26 | 1:20.72 | 2:54.22 | |
7 | 37.83 | 1:23.86 | 3:00.66 | |
6 | 39.41 | 1:27.00 | 3:07.10 | |
B | ||||
5 | 40.99 | 1:30.13 | 3:13.53 | |
4 | 42.56 | 1:33.27 | 3:19.97 | |
3 | 44.14 | 1:36.41 | 3:26.41 | |
2 | 45.71 | 1:39.55 | 3:32.85 | |
1 | 47.29 | 1:42.69 | 3:39.29 |
出典:日本水泳連盟
【男子】小学生10歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.84 | 1:00.96 | 2:11.37 | |
14 | 28.33 | 1:02.43 | 2:14.69 | |
13 | 28.82 | 1:03.90 | 2:18.01 | |
12 | 29.30 | 1:05.36 | 2:21.34 | |
11 | 29.79 | 1:06.83 | 2:24.66 | |
A | ||||
10 | 31.18 | 1:09.67 | 2:30.77 | |
9 | 32.57 | 1:12.50 | 2:36.89 | |
8 | 33.96 | 1:15.34 | 2:43.00 | |
7 | 35.35 | 1:18.17 | 2:49.11 | |
6 | 36.74 | 1:21.01 | 2:55.23 | |
B | ||||
5 | 38.13 | 1:23.85 | 3:01.34 | |
4 | 39.52 | 1:26.68 | 3:07.45 | |
3 | 40.91 | 1:29.52 | 3:13.56 | |
2 | 42.30 | 1:32.35 | 3:19.68 | |
1 | 43.69 | 1:35.19 | 3:25.79 |
出典:日本水泳連盟
【女子】小学生10歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.84 | 1:00.96 | 2:11.37 | |
14 | 28.42 | 1:02.43 | 2:14.69 | |
13 | 29.01 | 1:03.90 | 2:18.01 | |
12 | 29.59 | 1:05.36 | 2:21.34 | |
11 | 30.17 | 1:06.83 | 2:24.66 | |
A | ||||
10 | 31.52 | 1:09.67 | 2:30.77 | |
9 | 32.87 | 1:12.50 | 2:36.89 | |
8 | 34.23 | 1:15.34 | 2:43.00 | |
7 | 35.58 | 1:18.17 | 2:49.11 | |
6 | 36.93 | 1:21.01 | 2:55.23 | |
B | ||||
5 | 38.28 | 1:23.85 | 3:01.34 | |
4 | 39.63 | 1:26.68 | 3:07.45 | |
3 | 40.99 | 1:29.52 | 3:13.56 | |
2 | 42.34 | 1:32.35 | 3:19.68 | |
1 | 43.69 | 1:35.19 | 3:25.79 |
出典:日本水泳連盟
【男子】小学生11歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.61 | 55.63 | 2:00.89 | |
14 | 26.22 | 56.99 | 2:03.61 | |
13 | 26.83 | 58.35 | 2:06.33 | |
12 | 27.43 | 59.71 | 2:09.04 | |
11 | 28.04 | 1:01.07 | 2:11.76 | |
A | ||||
10 | 29.28 | 1:03.79 | 2:17.73 | |
9 | 30.51 | 1:06.51 | 2:23.71 | |
8 | 31.75 | 1:09.24 | 2:29.68 | |
7 | 32.98 | 1:11.96 | 2:35.65 | |
6 | 34.22 | 1:14.68 | 2:41.63 | |
B | ||||
5 | 35.45 | 1:17.40 | 2:47.60 | |
4 | 36.69 | 1:20.12 | 2:53.57 | |
3 | 37.92 | 1:22.85 | 2:59.54 | |
2 | 39.16 | 1:25.57 | 3:05.52 | |
1 | 40.39 | 1:28.29 | 3:11.49 |
出典:日本水泳連盟
【女子】小学生11歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 26.75 | 57.57 | 2:04.02 | |
14 | 27.20 | 58.74 | 2:06.40 | |
13 | 27.66 | 59.90 | 2:08.78 | |
12 | 28.11 | 1:01.07 | 2:11.15 | |
11 | 28.57 | 1:02.23 | 2:13.53 | |
A | ||||
10 | 29.88 | 1:05.07 | 2:19.70 | |
9 | 31.19 | 1:07.90 | 2:25.86 | |
8 | 32.51 | 1:10.74 | 2:32.03 | |
7 | 33.82 | 1:13.57 | 2:38.19 | |
6 | 35.13 | 1:16.41 | 2:44.36 | |
B | ||||
5 | 36.44 | 1:19.25 | 2:50.53 | |
4 | 37.75 | 1:22.08 | 2:56.69 | |
3 | 39.07 | 1:24.92 | 3:02.86 | |
2 | 40.38 | 1:27.75 | 3:09.02 | |
1 | 41.69 | 1:30.59 | 3:15.19 |
出典:日本水泳連盟
【男子】小学生12歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 24.62 | 53.50 | 1:55.95 | |
14 | 25.12 | 54.56 | 1:58.42 | |
13 | 25.61 | 55.63 | 2:00.89 | |
12 | 26.11 | 56.69 | 2:03.36 | |
11 | 26.60 | 57.75 | 2:05.83 | |
A | ||||
10 | 27.71 | 1:00.21 | 2:11.13 | |
9 | 28.82 | 1:02.68 | 2:16.42 | |
8 | 29.93 | 1:05.14 | 2:21.72 | |
7 | 31.04 | 1:07.61 | 2:27.01 | |
6 | 32.15 | 1:10.07 | 2:32.31 | |
B | ||||
5 | 33.25 | 1:12.53 | 2:37.61 | |
4 | 34.36 | 1:15.00 | 2:42.90 | |
3 | 35.47 | 1:17.46 | 2:48.20 | |
2 | 36.58 | 1:19.93 | 2:53.49 | |
1 | 37.69 | 1:22.39 | 2:58.79 |
出典:日本水泳連盟
【女子】小学生12歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 26.35 | 56.59 | 2:01.87 | |
14 | 26.75 | 57.57 | 2:04.02 | |
13 | 27.14 | 58.55 | 2:06.18 | |
12 | 27.53 | 59.53 | 2:08.33 | |
11 | 27.92 | 1:00.51 | 2:10.48 | |
A | ||||
10 | 29.11 | 1:03.10 | 2:16.03 | |
9 | 30.29 | 1:05.69 | 2:21.58 | |
8 | 31.48 | 1:08.27 | 2:27.13 | |
7 | 32.67 | 1:10.86 | 2:32.68 | |
6 | 33.86 | 1:13.45 | 2:38.24 | |
B | ||||
5 | 35.04 | 1:16.04 | 2:43.79 | |
4 | 36.23 | 1:18.63 | 2:49.34 | |
3 | 37.42 | 1:21.21 | 2:54.89 | |
2 | 38.60 | 1:23.80 | 3:00.44 | |
1 | 39.79 | 1:26.39 | 3:05.99 |
出典:日本水泳連盟
▼ クロール以外の平均タイムを知りたい方は要チェック ▼
ここがポイント!
- 4泳法別に泳力評価基準が分かる
- JOの目安を知れる
- JOの目安を知ることで子どものモチベーション向上
クロール以外の平均タイムを確認しないのであれば、次は中学から大学受験まで難関校合格に定評のあるZ会の通信教育について知っていきましょう。
2019年4月新年度の資料請求の締め切りは3月31日までになります。
資料請求をすると先着順の部数限定で入学・進級前におさえておきたい学習事項の資料をもらえるので、ご利用はお早めに。
▼今なら学習事項の資料(無料)を貰える▼
【男子】中学生13歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 23.87 | 51.82 | 1:52.89 | |
14 | 24.25 | 52.66 | 1:54.42 | |
13 | 24.62 | 53.50 | 1:55.95 | |
12 | 25.00 | 54.34 | 1:57.48 | |
11 | 25.37 | 55.18 | 1:59.01 | |
A | ||||
10 | 26.42 | 57.51 | 2:04.14 | |
9 | 27.47 | 59.84 | 2:09.27 | |
8 | 28.53 | 1:02.17 | 2:14.39 | |
7 | 29.58 | 1:04.50 | 2:19.52 | |
6 | 30.63 | 1:06.84 | 2:24.65 | |
B | ||||
5 | 31.68 | 1:09.17 | 2:29.78 | |
4 | 32.73 | 1:11.50 | 2:34.91 | |
3 | 33.79 | 1:13.83 | 2:40.03 | |
2 | 34.84 | 1:16.16 | 2:45.16 | |
1 | 35.89 | 1:18.49 | 2:50.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】中学生13歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 26.04 | 55.88 | 2:00.47 | |
14 | 26.35 | 56.59 | 2:01.87 | |
13 | 26.67 | 57.31 | 2:03.28 | |
12 | 26.98 | 58.02 | 2:04.68 | |
11 | 27.29 | 58.73 | 2:06.09 | |
A | ||||
10 | 28.39 | 1:01.17 | 2:11.38 | |
9 | 29.49 | 1:03.60 | 2:16.67 | |
8 | 30.59 | 1:06.04 | 2:21.96 | |
7 | 31.69 | 1:08.47 | 2:27.25 | |
6 | 32.79 | 1:10.91 | 2:32.54 | |
B | ||||
5 | 33.89 | 1:13.35 | 2:37.83 | |
4 | 34.99 | 1:15.78 | 2:43.12 | |
3 | 36.09 | 1:18.22 | 2:48.41 | |
2 | 37.19 | 1:20.65 | 2:53.70 | |
1 | 38.29 | 1:23.09 | 2:58.99 |
出典:日本水泳連盟
【男子】中学生14歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 23.05 | 50.24 | 1:49.63 | |
14 | 23.46 | 51.03 | 1:51.26 | |
13 | 23.87 | 51.82 | 1:52.89 | |
12 | 24.29 | 52.61 | 1:54.53 | |
11 | 24.70 | 53.40 | 1:56.16 | |
A | ||||
10 | 25.66 | 55.55 | 2:00.79 | |
9 | 26.62 | 57.70 | 2:05.43 | |
8 | 27.58 | 59.85 | 2:10.06 | |
7 | 28.54 | 1:02.00 | 2:14.69 | |
6 | 29.50 | 1:04.15 | 2:19.33 | |
B | ||||
5 | 30.45 | 1:06.29 | 2:23.96 | |
4 | 31.41 | 1:08.44 | 2:28.59 | |
3 | 32.37 | 1:10.59 | 2:33.22 | |
2 | 33.33 | 1:12.74 | 2:37.86 | |
1 | 34.29 | 1:14.89 | 2:42.49 |
出典:日本水泳連盟
【女子】中学生14歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.75 | 55.08 | 1:58.82 | |
14 | 26.04 | 55.88 | 2:00.47 | |
13 | 26.33 | 56.68 | 2:02.11 | |
12 | 26.62 | 57.49 | 2:03.76 | |
11 | 26.91 | 58.29 | 2:05.40 | |
A | ||||
10 | 27.91 | 1:00.47 | 2:10.12 | |
9 | 28.91 | 1:02.65 | 2:14.84 | |
8 | 29.90 | 1:04.83 | 2:19.56 | |
7 | 30.90 | 1:07.01 | 2:24.28 | |
6 | 31.90 | 1:09.19 | 2:29.00 | |
B | ||||
5 | 32.90 | 1:11.37 | 2:33.71 | |
4 | 33.90 | 1:13.55 | 2:38.43 | |
3 | 34.89 | 1:15.73 | 2:43.15 | |
2 | 35.89 | 1:17.91 | 2:47.87 | |
1 | 36.89 | 1:20.09 | 2:52.59 |
出典:日本水泳連盟
【男子】中・高校生15・16歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 22.46 | 48.87 | 1:47.26 | |
14 | 22.75 | 49.55 | 1:48.44 | |
13 | 23.05 | 50.24 | 1:49.63 | |
12 | 23.34 | 50.92 | 1:50.81 | |
11 | 23.64 | 51.60 | 1:51.99 | |
A | ||||
10 | 24.61 | 53.71 | 1:56.56 | |
9 | 25.57 | 55.82 | 2:01.13 | |
8 | 26.54 | 57.93 | 2:05.70 | |
7 | 27.50 | 1:00.04 | 2:10.27 | |
6 | 28.47 | 1:02.15 | 2:14.84 | |
B | ||||
5 | 29.43 | 1:04.25 | 2:19.41 | |
4 | 30.40 | 1:06.36 | 2:23.98 | |
3 | 31.36 | 1:08.47 | 2:28.55 | |
2 | 32.33 | 1:10.58 | 2:33.12 | |
1 | 33.29 | 1:12.69 | 2:37.69 |
出典:日本水泳連盟
【女子】中・高校生15・16歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.50 | 54.35 | 1:57.43 | |
14 | 25.75 | 55.08 | 1:58.82 | |
13 | 26.00 | 55.81 | 2:00.22 | |
12 | 26.26 | 56.54 | 2:01.61 | |
11 | 26.51 | 57.27 | 2:03.01 | |
A | ||||
10 | 27.50 | 59.44 | 2:07.72 | |
9 | 28.49 | 1:01.61 | 2:12.43 | |
8 | 29.47 | 1:03.79 | 2:17.13 | |
7 | 30.46 | 1:05.96 | 2:21.84 | |
6 | 31.45 | 1:08.13 | 2:26.55 | |
B | ||||
5 | 32.44 | 1:10.30 | 2:31.26 | |
4 | 33.43 | 1:12.47 | 2:35.97 | |
3 | 34.41 | 1:14.65 | 2:40.67 | |
2 | 35.40 | 1:16.82 | 2:45.38 | |
1 | 36.39 | 1:18.99 | 2:50.09 |
出典:日本水泳連盟
【男子】高校生17.18歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 21.62 | 47.54 | 1:44.21 | |
14 | 22.04 | 48.20 | 1:45.73 | |
13 | 22.46 | 48.87 | 1:47.26 | |
12 | 22.88 | 49.54 | 1:48.79 | |
11 | 23.30 | 50.21 | 1:50.32 | |
A | ||||
10 | 24.20 | 52.25 | 1:54.61 | |
9 | 25.10 | 54.29 | 1:58.89 | |
8 | 26.00 | 56.32 | 2:03.18 | |
7 | 26.90 | 58.36 | 2:07.47 | |
6 | 27.80 | 1:00.40 | 2:11.76 | |
B | ||||
5 | 28.69 | 1:02.44 | 2:16.04 | |
4 | 29.59 | 1:04.48 | 2:20.33 | |
3 | 30.49 | 1:06.51 | 2:24.62 | |
2 | 31.39 | 1:08.55 | 2:28.90 | |
1 | 32.29 | 1:10.59 | 2:33.19 |
出典:日本水泳連盟
【女子】高校生17.18歳の水泳クロール50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.17 | 53.38 | 1:55.69 | |
14 | 25.50 | 54.35 | 1:57.43 | |
13 | 25.83 | 55.32 | 1:59.16 | |
12 | 26.17 | 56.29 | 2:00.90 | |
11 | 26.50 | 57.26 | 2:02.63 | |
A | ||||
10 | 27.44 | 59.31 | 2:07.14 | |
9 | 28.38 | 1:01.37 | 2:11.64 | |
8 | 29.32 | 1:03.42 | 2:16.15 | |
7 | 30.26 | 1:05.47 | 2:20.65 | |
6 | 31.20 | 1:07.53 | 2:25.16 | |
B | ||||
5 | 32.13 | 1:09.58 | 2:29.67 | |
4 | 33.07 | 1:11.63 | 2:34.17 | |
3 | 34.01 | 1:13.68 | 2:38.68 | |
2 | 34.95 | 1:15.74 | 2:43.18 | |
1 | 35.89 | 1:17.79 | 2:47.69 |
出典:日本水泳連盟
水泳50mクロールのJO(ジュニアオリンピック)に出場できるタイム
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 31.03 | 31.56 | 31.53 | 31.93 |
10歳 | 29.79 | 30.41 | 30.17 | 30.58 |
11歳 | 28.04 | ✻ 28.41 | 28.57 | 29.06 |
12歳 | 26.60 | 27.31 | 27.92 | 28.25 |
13歳 | 25.37 | 26.02 | 27.29 | 27.69 |
14歳 | 24.70 | 25.26 | 26.91 | 27.40 |
15~16歳 | 23.64 | 24.41 | 26.51 | 26.89 |
CS | 23.30 | 23.95 | 26.50 | 26.88 |
出典:日本水泳連盟
第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ(去年の夏)に出場した選手は、この表の標準タイムを突破しています。
この表の標準タイムは平成30年4月19日現在のタイムになりますが、年は変わってもそこまで変化することはないので参考にしてみてください。
▼1秒でも水泳のタイムが速くなりたい方は要チェック▼
記事のポイント!
- 水泳のタイムを縮めるコツを知れる
- 私がタイムの壁にぶち当たったときに練習で意識したことを暴露
- 水泳のタイムを縮めるために効果があった練習
- スランプを脱出した体験談
ケース別水泳50mクロールの大会記録
水泳50mクロールの大会記録、
- 学童新
- 日本新
- 世界新
これらの記録をご紹介していきます。
水泳50mクロールの学童新記録
男子短水路:23.82
女子短水路:26.04
水泳50mクロールの日本新記録
男子長水路:21.87 中村克 イトマン東進
男子短水路:21.18 岸田真幸 キングソフト
女子長水路:24.21池江璃花子ルネサンス亀戸
女子短水路:23.95池江璃花子ルネサンス亀戸
水泳50mクロールの世界新記録
男子長水路:20.91 C.シエロフィーリョ
男子短水路:20.26 F.マナドゥ
女子長水路:23.67 S.シェーストレム
女子短水路:22.93 R.クロモウィドヨヨ
わたしが50mクロールの30秒の壁を破るために練習で意識したこと
50mクロールの平均タイムは分かったけど、スイスイコーチは、いわゆる30秒の壁を破るために練習で意識したことはあるの?
わたしは30秒の壁を破るために体幹トレーニング、練習日記、イメージトレーニングをするようにしたよ!
30秒の壁にぶち当たる選手もいれば、すんなり破る選手もいるけど、わたしは前者だった。
この壁をなかなか突破することができなかったので、今まで通りではダメだと思いこの3つを継続するようにしたら29秒台を出せるようになったよ!
▼私が小学生の水泳選手時代に毎日行っていたことを知りたい方は要チェック▼
ここがポイント!
- 体幹トレーニングのやり方
- 練習日記のつけ方
- イメージトレーニングのやり方
50mクロールの全国泳力評価基準を目標にタイムを縮めよう
50mクロールの平均タイムは分からないけど、全国泳力評価基準を見ることで、じぶんはどのくらいのレベルなのか知ることができます。
じぶんはどのくらいのレベルか知ることで、次の目標となる泳力評価基準のタイムを目標におくことができるので、A級大会、県大会、関東大会、全国大会など◯◯の大会に出場することを目標にしないのであれば、全国泳力評価基準のタイムを目標にしていきましょう。
目標とするタイムを設定することで、練習に取り組む姿勢も変わってきますからね。
おわりに:50mクロールのベストタイムを更新するために
50mクロールのベストタイムを更新するために、
- 8歳以下
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15・16歳
- 17・18歳
これら年齢に合わせた泳力評価基準を目標にしていきましょう。
ベストタイムを更新するためには泳力評価基準を目標にする以外に、練習の意図を理解しながら練習することが大切になります。
その理由は、いくら目標をもって練習に臨んでも、練習の意図を理解しているのといないのとでは同じ練習をしていても天と地の差がつくからです。
▼クロールの練習方法のコツを知りたい方は要チェック▼
ここがポイント!
- クロールの泳ぎ方
- ターンのコツ
- 子どもや初心者への教え方
- クロールの練習メニューの作り方
- 私の選手時代の体験談