小学生から高校生の水泳25mバタフライの平均タイムとは
バタフライの水泳25mの平均タイムは、正式には公表されていません。
ですが、日本水泳連盟が発表している『資格級』をみることで『子どもが速いのか、それとも遅いのか』を把握することができるのです。
しかも資格級をみるとAA,A,Bというランクがあるので、A級大会やB級大会に出場したいのであればA若しくはBランクの泳力評価、JOを目指すトップスイマーはAA15を目標に練習に取り組むことができます。
最後までこの記事を読むことで、両腕は同時に前後に動かし両脚は同時に上下に動かして泳ぐ『バタフライ』について、
- 小学生から高校生のバタフライ泳力評価基準
- 小学生から高校生の50mバタフライのJO記録
- 小学生から高校生の50mバタフライの日本新
これらが分かりますので、是非参考にしてください。
目次
- 1 小学生から高校生の水泳25mバタフライの平均タイムとは
- 2 小学生の水泳25(50)mバタフライの男女別の泳力評価基準
- 2.1 【男子】8歳以下の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.2 【女子】8歳以下の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.3 【男子】9歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.4 【女子】9歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.5 【男子】10歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.6 【女子】10歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.7 【男子】11歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.8 【女子】11歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.9 【男子】12歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 2.10 【女子】12歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
- 3 中学・高校生の水泳25(50)mバタフライの男女別の泳力評価基準
- 4 小学生の水泳50mバタフライのJO(ジュニアオリンピック)に出場できるタイム
- 5 男女別の水泳50m、100m、200mバタフライの学童日本新記録
- 6 わたしが小学生の水泳選手時代の50mの記録
- 7 小学生の水泳25(50)mバタフライの全国泳力評価基準を目標にタイムを縮めるため練習に取り組もう
- 8 おわりに:小学生から高校生まで水泳選手として活躍するために
今から2020年度から始まる「新学習指導要領」の勉強方法(英語とプログラミング)をチェックしておきたい親御さんは、下記のページをぜひ確かめてください。
小学生の水泳25(50)mバタフライの男女別の泳力評価基準
小学生のバタフライの評価基準は男女別で、
- 8歳以下
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
これらになり、学年ではなく年齢によって分かれるのがポイントです。
水泳連盟が発表している資格級は50mからしかないので、このタイムを2で割りマイナス1秒前後のタイムを25mのタイムの参考にしてみてください。
なお、タイムについては一つ上の年齢までみると『1年後の水泳選手として目指すべきタイム』が分かりますので、最低でも1年先までみるようにしていきましょう。
今から紹介する泳力評価基準は全国統一であり平成29年5月11日のタイムです。
【男子】8歳以下の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 33.90 | 1:13.84 | 2:43.27 | |
14 | 34.75 | 1:15.64 | 2:47.25 | |
13 | 35.60 | 1:17.44 | 2:51.23 | |
12 | 37.23 | 1:21.03 | 2:58.99 | |
11 | 38.87 | 1:24.61 | 3:06.75 | |
A | ||||
10 | 40.50 | 1:28.20 | 3:14.52 | |
9 | 42.13 | 1:31.79 | 3:22.28 | |
8 | 43.76 | 1:35.38 | 3:30.04 | |
7 | 45.40 | 1:38.96 | 3:37.81 | |
6 | 47.03 | 1:42.55 | 3:45.57 | |
B | ||||
5 | 48.66 | 1:46.14 | 3:53.34 | |
4 | 50.29 | 1:49.73 | 4:01.10 | |
3 | 51.93 | 1:53.32 | 4:08.86 | |
2 | 53.56 | 1:56.90 | 4:16.63 | |
1 | 55.19 | 2:00.49 | 4:24.39 |
出典:日本水泳連盟
【女子】8歳以下の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 33.90 | 1:13.84 | 2:43.27 | |
14 | 34.75 | 1:15.64 | 2:47.25 | |
13 | 35.60 | 1:17.44 | 2:51.23 | |
12 | 37.23 | 1:21.03 | 2:58.99 | |
11 | 38.87 | 1:24.61 | 3:06.75 | |
A | ||||
10 | 40.50 | 1:28.20 | 3:14.52 | |
9 | 42.13 | 1:31.79 | 3:22.28 | |
8 | 43.76 | 1:35.38 | 3:30.04 | |
7 | 45.40 | 1:38.96 | 3:37.81 | |
6 | 47.03 | 1:42.55 | 3:45.57 | |
B | ||||
5 | 48.66 | 1:46.14 | 3:53.34 | |
4 | 50.29 | 1:49.73 | 4:01.10 | |
3 | 51.93 | 1:53.32 | 4:08.86 | |
2 | 53.56 | 1:56.90 | 4:16.63 | |
1 | 55.19 | 2:00.49 | 4:24.39 |
出典:日本水泳連盟
【男子】9歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | 15 | 31.80 | 1:10.15 | 2:33.70 |
14 | 32.24 | 1:11.97 | 2:38.08 | |
13 | 32.68 | 1:13.78 | 2:42.45 | |
12 | 33.11 | 1:15.59 | 2:46.83 | |
11 | 33.55 | 1:17.40 | 2:51.20 | |
A | 10 | 35.21 | 1:21.37 | 2:59.61 |
9 | 36.88 | 1:25.34 | 3:08.02 | |
8 | 38.54 | 1:29.31 | 3:16.43 | |
7 | 40.21 | 1:33.28 | 3:24.84 | |
6 | 41.87 | 1:37.25 | 3:33.24 | |
B | 5 | 43.53 | 1:41.21 | 3:41.65 |
4 | 45.20 | 1:45.18 | 3:50.06 | |
3 | 46.86 | 1:49.15 | 3:58.47 | |
2 | 48.53 | 1:53.12 | 4:06.88 | |
1 | 50.19 | 1:57.09 | 4:15.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】9歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 31.80 | 1:10.30 | 2:35.24 | |
14 | 32.27 | 1:12.08 | 2:39.23 | |
13 | 32.74 | 1:13.85 | 2:43.22 | |
12 | 33.21 | 1:15.63 | 2:47.21 | |
11 | 33.68 | 1:17.40 | 2:51.20 | |
A | ||||
10 | 35.33 | 1:21.37 | 2:59.61 | |
9 | 36.98 | 1:25.34 | 3:08.02 | |
8 | 38.63 | 1:29.31 | 3:16.43 | |
7 | 40.28 | 1:33.28 | 3:24.84 | |
6 | 41.94 | 1:37.25 | 3:33.25 | |
B | ||||
5 | 43.59 | 1:41.21 | 3:41.65 | |
4 | 45.24 | 1:45.18 | 3:50.06 | |
3 | 46.89 | 1:49.15 | 3:58.47 | |
2 | 48.54 | 1:53.12 | 4:06.88 | |
1 | 50.19 | 1:57.09 | 4:15.29 |
出典:日本水泳連盟
【男子】10歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 30.18 | 1:06.77 | 2:27.22 | |
14 | 30.68 | 1:08.46 | 2:30.46 | |
13 | 31.18 | 1:10.16 | 2:33.70 | |
12 | 31.68 | 1:11.85 | 2:36.95 | |
11 | 32.18 | 1:13.54 | 2:40.19 | |
A | ||||
10 | 33.63 | 1:16.38 | 2:46.52 | |
9 | 35.08 | 1:19.21 | 2:52.85 | |
8 | 36.53 | 1:22.05 | 2:59.18 | |
7 | 37.98 | 1:24.88 | 3:05.51 | |
6 | 39.44 | 1:27.72 | 3:11.84 | |
B | ||||
5 | 40.89 | 1:30.55 | 3:18.17 | |
4 | 42.34 | 1:33.39 | 3:24.50 | |
3 | 43.79 | 1:36.22 | 3:30.83 | |
2 | 45.24 | 1:39.06 | 3:37.16 | |
1 | 46.69 | 1:41.89 | 3:43.49 |
出典:日本水泳連盟
【女子】10歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 30.18 | 1:06.77 | 2:27.22 | |
14 | 30.73 | 1:08.46 | 2:30.46 | |
13 | 31.28 | 1:10.16 | 2:33.70 | |
12 | 31.83 | 1:11.85 | 2:36.95 | |
11 | 32.38 | 1:13.54 | 2:40.19 | |
A | ||||
10 | 33.81 | 1:16.38 | 2:46.52 | |
9 | 35.24 | 1:19.21 | 2:52.85 | |
8 | 36.67 | 1:22.05 | 2:59.18 | |
7 | 38.10 | 1:24.88 | 3:05.51 | |
6 | 39.54 | 1:27.72 | 3:11.84 | |
B | ||||
5 | 40.97 | 1:30.55 | 3:18.17 | |
4 | 42.40 | 1:33.39 | 3:24.50 | |
3 | 43.83 | 1:36.22 | 3:30.83 | |
2 | 45.26 | 1:39.06 | 3:37.16 | |
1 | 46.69 | 1:41.89 | 3:43.49 |
出典:日本水泳連盟
【男子】11歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.17 | 1:00.37 | 2:13.70 | |
14 | 27.94 | 1:02.06 | 2:17.20 | |
13 | 28.71 | 1:03.76 | 2:20.70 | |
12 | 29.48 | 1:05.45 | 2:24.19 | |
11 | 30.25 | 1:07.14 | 2:27.69 | |
A | ||||
10 | 31.53 | 1:09.80 | 2:33.63 | |
9 | 32.82 | 1:12.45 | 2:39.57 | |
8 | 34.10 | 1:15.11 | 2:45.51 | |
7 | 35.39 | 1:17.76 | 2:51.45 | |
6 | 36.67 | 1:20.42 | 2:57.39 | |
B | ||||
5 | 37.95 | 1:23.07 | 3:03.33 | |
4 | 39.24 | 1:25.73 | 3:09.27 | |
3 | 40.52 | 1:28.38 | 3:15.21 | |
2 | 41.81 | 1:31.04 | 3:21.15 | |
1 | 43.09 | 1:33.69 | 3:27.09 |
出典:日本水泳連盟
【女子】11歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 28.35 | 1:02.05 | 2:15.77 | |
14 | 28.87 | 1:03.34 | 2:18.45 | |
13 | 29.39 | 1:04.63 | 2:21.12 | |
12 | 29.91 | 1:05.92 | 2:23.80 | |
11 | 30.43 | 1:07.21 | 2:26.48 | |
A | ||||
10 | 31.85 | 1:10.28 | 2:33.14 | |
9 | 33.26 | 1:13.35 | 2:39.80 | |
8 | 34.68 | 1:16.41 | 2:46.46 | |
7 | 36.09 | 1:19.48 | 2:53.13 | |
6 | 37.51 | 1:22.55 | 2:59.79 | |
B | ||||
5 | 38.93 | 1:25.62 | 3:06.45 | |
4 | 40.34 | 1:28.69 | 3:13.11 | |
3 | 41.76 | 1:31.75 | 3:19.77 | |
2 | 43.17 | 1:34.82 | 3:26.43 | |
1 | 44.59 | 1:37.89 | 3:33.09 |
出典:日本水泳連盟
【男子】12歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.88 | 57.54 | 2:06.89 | |
14 | 26.53 | 58.95 | 2:10.30 | |
13 | 27.17 | 1:00.37 | 2:13.70 | |
12 | 27.82 | 1:01.79 | 2:17.11 | |
11 | 28.47 | 1:03.21 | 2:20.51 | |
A | ||||
10 | 29.64 | 1:05.64 | 2:25.79 | |
9 | 30.81 | 1:08.07 | 2:31.07 | |
8 | 31.99 | 1:10.49 | 2:36.34 | |
7 | 33.16 | 1:12.92 | 2:41.62 | |
6 | 34.33 | 1:15.35 | 2:46.90 | |
B | ||||
5 | 35.50 | 1:17.78 | 2:52.18 | |
4 | 36.67 | 1:20.21 | 2:57.46 | |
3 | 37.85 | 1:22.63 | 3:02.73 | |
2 | 39.02 | 1:25.06 | 3:08.01 | |
1 | 40.19 | 1:27.49 | 3:13.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】12歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.88 | 1:00.88 | 2:13.30 | |
14 | 28.35 | 1:02.05 | 2:15.77 | |
13 | 28.82 | 1:03.21 | 2:18.23 | |
12 | 29.28 | 1:04.37 | 2:20.70 | |
11 | 29.75 | 1:05.53 | 2:23.17 | |
A | ||||
10 | 31.02 | 1:08.31 | 2:29.16 | |
9 | 32.30 | 1:11.08 | 2:35.15 | |
8 | 33.57 | 1:13.86 | 2:41.15 | |
7 | 34.85 | 1:16.63 | 2:47.14 | |
6 | 36.12 | 1:19.41 | 2:53.13 | |
B | ||||
5 | 37.39 | 1:22.19 | 2:59.12 | |
4 | 38.67 | 1:24.96 | 3:05.11 | |
3 | 39.94 | 1:27.74 | 3:11.11 | |
2 | 41.22 | 1:30.51 | 3:17.10 | |
1 | 42.49 | 1:33.29 | 3:23.09 |
出典:日本水泳連盟
バタフライの平均タイムを把握したら、次はバタフライを泳ぐときのポイント&速く泳ぐコツや筋トレ方法を下記の記事を参考に知っていきましょう!
中学・高校生の水泳25(50)mバタフライの男女別の泳力評価基準
中学生から高校生の背泳ぎの評価基準を、
- 13歳
- 14歳
- 15〜16歳
- 17〜18歳
これら男女別でご紹介していきます。
【男子】13歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 25.17 | 55.82 | 2:02.69 | |
14 | 25.52 | 56.68 | 2:04.79 | |
13 | 25.88 | 57.54 | 2:06.89 | |
12 | 26.23 | 58.39 | 2:08.99 | |
11 | 26.58 | 59.25 | 2:11.09 | |
A | ||||
10 | 27.75 | 1:01.65 | 2:16.39 | |
9 | 28.92 | 1:04.06 | 2:21.69 | |
8 | 30.09 | 1:06.46 | 2:26.99 | |
7 | 31.26 | 1:08.87 | 2:32.29 | |
6 | 32.44 | 1:11.27 | 2:37.59 | |
B | ||||
5 | 33.61 | 1:13.67 | 2:42.89 | |
4 | 34.78 | 1:16.08 | 2:48.19 | |
3 | 35.95 | 1:18.48 | 2:53.49 | |
2 | 37.12 | 1:20.89 | 2:58.79 | |
1 | 38.29 | 1:23.29 | 3:04.09 |
出典:日本水泳連盟
【女子】13歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.54 | 1:00.04 | 2:11.31 | |
14 | 27.88 | 1:00.88 | 2:13.30 | |
13 | 28.22 | 1:01.72 | 2:15.29 | |
12 | 28.56 | 1:02.56 | 2:17.27 | |
11 | 28.90 | 1:03.40 | 2:19.26 | |
A | ||||
10 | 30.10 | 1:06.04 | 2:24.87 | |
9 | 31.30 | 1:08.68 | 2:30.49 | |
8 | 32.50 | 1:11.32 | 2:36.10 | |
7 | 33.70 | 1:13.96 | 2:41.71 | |
6 | 34.90 | 1:16.60 | 2:47.33 | |
B | ||||
5 | 36.09 | 1:19.23 | 2:52.94 | |
4 | 37.29 | 1:21.87 | 2:58.55 | |
3 | 38.49 | 1:24.51 | 3:04.16 | |
2 | 39.69 | 1:27.15 | 3:09.78 | |
1 | 40.89 | 1:29.79 | 3:15.39 |
出典:日本水泳連盟
【男子】14歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 24.51 | 54.04 | 1:58.52 | |
14 | 24.84 | 54.93 | 2:00.61 | |
13 | 25.17 | 55.82 | 2:02.69 | |
12 | 25.51 | 56.71 | 2:04.78 | |
11 | 25.84 | 57.60 | 2:06.86 | |
A | ||||
10 | 26.92 | 59.79 | 2:11.74 | |
9 | 27.99 | 1:01.98 | 2:16.63 | |
8 | 29.07 | 1:04.17 | 2:21.51 | |
7 | 30.14 | 1:06.36 | 2:26.39 | |
6 | 31.22 | 1:08.55 | 2:31.28 | |
B | ||||
5 | 32.29 | 1:10.73 | 2:36.16 | |
4 | 33.37 | 1:12.92 | 2:41.04 | |
3 | 34.44 | 1:15.11 | 2:45.92 | |
2 | 35.52 | 1:17.30 | 2:50.81 | |
1 | 36.59 | 1:19.49 | 2:55.69 |
出典:日本水泳連盟
【女子】14歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 27.20 | 59.15 | 2:09.39 | |
14 | 27.54 | 1:00.04 | 2:11.31 | |
13 | 27.89 | 1:00.94 | 2:13.23 | |
12 | 28.23 | 1:01.84 | 2:15.15 | |
11 | 28.57 | 1:02.74 | 2:17.07 | |
A | ||||
10 | 29.65 | 1:05.12 | 2:22.20 | |
9 | 30.74 | 1:07.49 | 2:27.33 | |
8 | 31.82 | 1:09.87 | 2:32.47 | |
7 | 32.90 | 1:12.24 | 2:37.60 | |
6 | 33.98 | 1:14.62 | 2:42.73 | |
B | ||||
5 | 35.06 | 1:16.99 | 2:47.86 | |
4 | 36.14 | 1:19.37 | 2:52.99 | |
3 | 37.23 | 1:21.74 | 2:58.13 | |
2 | 38.31 | 1:24.12 | 3:03.26 | |
1 | 39.39 | 1:26.49 | 3:08.39 |
出典:日本水泳連盟
【男子】15歳〜16歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 23.87 | 52.80 | 1:55.80 | |
14 | 24.19 | 53.42 | 1:57.16 | |
13 | 24.51 | 54.04 | 1:58.52 | |
12 | 24.82 | 54.66 | 1:59.89 | |
11 | 25.14 | 55.28 | 2:01.25 | |
A | ||||
10 | 26.18 | 57.47 | 2:06.18 | |
9 | 27.21 | 59.66 | 2:11.12 | |
8 | 28.25 | 1:01.85 | 2:16.05 | |
7 | 29.28 | 1:04.04 | 2:20.99 | |
6 | 30.32 | 1:06.24 | 2:25.92 | |
B | ||||
5 | 31.35 | 1:08.43 | 2:30.85 | |
4 | 32.39 | 1:10.62 | 2:35.79 | |
3 | 33.42 | 1:12.81 | 2:40.72 | |
2 | 34.46 | 1:15.00 | 2:45.66 | |
1 | 35.49 | 1:17.19 | 2:50.59 |
出典:日本水泳連盟
【女子】15歳〜16歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 26.90 | 58.29 | 2:07.80 | |
14 | 27.20 | 59.15 | 2:09.39 | |
13 | 27.50 | 1:00.00 | 2:10.99 | |
12 | 27.80 | 1:00.86 | 2:12.58 | |
11 | 28.10 | 1:01.71 | 2:14.18 | |
A | ||||
10 | 29.18 | 1:04.07 | 2:19.33 | |
9 | 30.26 | 1:06.43 | 2:24.48 | |
8 | 31.34 | 1:08.78 | 2:29.63 | |
7 | 32.42 | 1:11.14 | 2:34.78 | |
6 | 33.50 | 1:13.50 | 2:39.94 | |
B | ||||
5 | 34.58 | 1:15.86 | 2:45.09 | |
4 | 35.65 | 1:18.22 | 2:50.24 | |
3 | 36.73 | 1:20.57 | 2:55.39 | |
2 | 37.81 | 1:22.93 | 3:00.54 | |
1 | 38.89 | 1:25.29 | 3:05.69 |
出典:日本水泳連盟
【男子】17〜18歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 23.00 | 51.21 | 1:52.40 | |
14 | 23.44 | 52.00 | 1:54.10 | |
13 | 23.87 | 52.80 | 1:55.80 | |
12 | 24.31 | 53.60 | 1:57.50 | |
11 | 24.74 | 54.40 | 1:59.20 | |
A | ||||
10 | 25.72 | 56.46 | 2:03.85 | |
9 | 26.69 | 58.52 | 2:08.50 | |
8 | 27.67 | 1:00.58 | 2:13.15 | |
7 | 28.64 | 1:02.64 | 2:17.80 | |
6 | 29.62 | 1:04.70 | 2:22.45 | |
B | ||||
5 | 30.59 | 1:06.75 | 2:27.09 | |
4 | 31.57 | 1:08.81 | 2:31.74 | |
3 | 32.54 | 1:10.87 | 2:36.39 | |
2 | 33.52 | 1:12.93 | 2:41.04 | |
1 | 34.49 | 1:14.99 | 2:45.69 |
出典:日本水泳連盟
【女子】17〜18歳の水泳バタフライ50(25)m、100、200m
資格級 | 50m | 100m | 200m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 26.51 | 57.18 | 2:05.67 | |
14 | 26.90 | 58.29 | 2:07.80 | |
13 | 27.29 | 59.41 | 2:09.92 | |
12 | 27.68 | 1:00.52 | 2:12.05 | |
11 | 28.07 | 1:01.64 | 2:14.17 | |
A | ||||
10 | 29.09 | 1:03.89 | 2:19.06 | |
9 | 30.11 | 1:06.13 | 2:23.95 | |
8 | 31.14 | 1:08.38 | 2:28.85 | |
7 | 32.16 | 1:10.62 | 2:33.74 | |
6 | 33.18 | 1:12.87 | 2:38.63 | |
B | ||||
5 | 34.20 | 1:15.11 | 2:43.52 | |
4 | 35.22 | 1:17.36 | 2:48.41 | |
3 | 36.25 | 1:19.60 | 2:53.31 | |
2 | 37.27 | 1:21.85 | 2:58.20 | |
1 | 38.29 | 1:24.09 | 3:03.09 |
出典:日本水泳連盟
小学生の水泳50mバタフライのJO(ジュニアオリンピック)に出場できるタイム
小学生の男女別50m背泳ぎのJOに出場できるタイム(平成29年5月11日現在)をご紹介します。
JOとはジュニアオリンピックの略で、小学生で出場できる大会のなかでは最上位の大会です。
全国からトップスイマーが集まるので、かなり刺激をもらうことができますし、長年のライバルとなる選手と巡りあえることもありますよ!
小学生の水泳バタフライ50mJO(ジュニアオリンピック)標準記録
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 33.55 | 33.73 | 33.68 | 34.08 |
10歳 | 32.18 | 32.65 | 32.38 | 32.77 |
11歳 | 30.25 | 30.65 | 30.43 | 30.78 |
12歳 | 28.47 | 29.06 | 29.75 | 30.02 |
出典:日本水泳連盟
小学生の水泳バタフライ100mJO(ジュニアオリンピック)標準記録
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 1:07.14 | 1:07.94 | 1:07.21 | 1:08.41 |
12歳 | 1:03.21 | 1:04.30 | 1:05.53 | 1:06.27 |
13歳 | *59.25 | 1:00.12 | 1:03.40 | 1:04.33 |
14歳 | *57.60 | 58.50 | 1:02.74 | 1:03.58 |
15~16歳 | 55.28 | 56.19 | 1:01.71 | 1:02.19 |
出典:日本水泳連盟
男女別の水泳50m、100m、200mバタフライの学童日本新記録
JOのタイムだけでなく、参考までにバタフライ50m〜200m『学童日本新記録』をのせておきますね!
学童日本新記録とは、小学生を対象とした水泳の日本記録のことです。
平成29年5月10日現在の学童日本新記録(短水路)
【男子】
50m:25.85
100m:57.02
200m:2.06.42
【女子】
50m:27.65
100m:1.00.28
200m:2:13.62
わたしが小学生の水泳選手時代の50mの記録
うん、小学生の平泳ぎの平均タイムは分かったわ。
ところで、あなたは小学生のころ、どのくらいのレベルだったの?
バタフライは専門種目ではなかったから、自由形の記録になるけど10歳のとき50m32,27だったので、今の評価基準だとA9クラスになるね。
選手コースには小学校低学年から通っていて、週に6回練習をしていたよ!
水泳の選手コースになると、どんな生活になるか知りたければ、この記事を参考にしてね。
参考記事スイミング選手コースの生活・練習時間を知りたい!【私の水泳体験談】
小学生の水泳25(50)mバタフライの全国泳力評価基準を目標にタイムを縮めるため練習に取り組もう
小学生の全国泳力評価基準を知ることで、子どものタイムが速いのか否かを客観的に知ることができます。
子どものタイムが速いのか否かを客観的に知ることができれば、目指すべき目標タイムを設定することができるのではないでしょうか。
目標タイムを設定して1日、1日練習に取り組むのと、何も考えずに漫然と練習するのとでは同じ練習をしていても『天と地の差』がでますので、是非目標タイムを設定していきましょう。
目標タイムを設定するときのコツは『1ヶ月後の大会で50m背泳ぎを1秒速くする』このように、いつまでにどの種目を何秒速くするか決めることになるので参考にしてください。
おわりに:小学生から高校生まで水泳選手として活躍するために
小学生から高校生までのバタフライの評価基準は男女別で、
- 8歳以下
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳〜16歳
- 17〜18歳
これらになり、学年ではなく年齢によって分かれます。
年齢によって分かれるので、子どもが早生まれの場合はJOに出場できるチャンスが増えることは覚えておきましょう。
と、ここまで『タイム、タイム、タイム』と『子どものタイム』ばかり書いてきましたが、タイムを意識するあまり、子どもが水泳を嫌いになってしまっては元も子もありません。
ですから親御さんの皆様は、子どもにプレッシャーをかけることなく『水泳に楽しく通えるよう、選手の場合は1日の練習をベストな状態で迎えられるようサポート』してあげてください。
その結果、子どもが大会で活躍している姿(進級テストに合格している姿)を見ることができ、親は感動をもらうことができますからね!水泳を楽しもう!