水泳個人メドレーとメドレーリレーの順番の違いと理由
水泳の個人メドレーの順番はバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロールです。
ただいくら個人メドレーの順番がルールで決まっていても、メドレーリレーになると背泳ぎは飛び込みができないので、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、クロールの順番になります。
この記事では競泳の種目の一つで、一人でバタフライ→背泳ぎ→平泳ぎ→自由形の順で同じ距離ずつ泳ぐ競技『個人メドレー』の順番を筆頭に、
- 個人メドレーの平均タイム
- ターンを練習するときのコツ
- 速くなるための練習メニュー
- 個人メドレーのペース配分【私の体験談】
- 個人メドレーのルール
これらをご紹介するので是非参考にしてください。
小学生の個人メドレーの平均タイム!男女別の泳力評価基準
個人メドレーの平均タイムは、正式には公表されていません。
ですが、日本水泳連盟が発表している『資格級』をみることで『子どもが速いのか、それとも遅いのか』を把握することができるのです。
しかも資格級をみるとAA,A,Bというランクがあるので、A級大会やB級大会に出場したいのであればA若しくはBランクの泳力評価、JOを目指すトップスイマーはAA15を目標に練習に取り組むことができますので是非参考にしてください。
今から紹介する泳力評価基準は全国統一であり平成30年7月現在のタイムです。
【男子】8歳以下(5歳・6歳含)の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:14.97 | 2:42.60 | 5:46.74 | |
14 | 1:16.94 | 2:46.90 | 5:55.94 | |
13 | 1:18.92 | 2:51.20 | 6:05.14 | |
12 | 1:22.82 | 2:59.58 | 6:22.71 | |
11 | 1:26.73 | 3:07.96 | 6:40.27 | |
A | ||||
10 | 1:30.64 | 3:16.35 | 6:57.83 | |
9 | 1:34.54 | 3:24.73 | 7:15.39 | |
8 | 1:38.45 | 3:33.11 | 7:32.95 | |
7 | 1:42.35 | 3:41.50 | 7:50.52 | |
6 | 1:46.26 | 3:49.88 | 8:08.08 | |
B | ||||
5 | 1:50.17 | 3:58.26 | 8:25.64 | |
4 | 1:54.07 | 4:06.64 | 8:43.20 | |
3 | 1:57.98 | 4:15.03 | 9:00.77 | |
2 | 2:01.88 | 4:23.41 | 9:18.33 | |
1 | 2:05.79 | 4:31.79 | 9:35.89 |
出典:日本水泳連盟
【女子】8歳以下(5歳、6歳含)の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:14.97 | 2:42.60 | 5:46.74 | |
14 | 1:16.94 | 2:46.90 | 5:55.94 | |
13 | 1:18.92 | 2:51.20 | 6:05.14 | |
12 | 1:22.82 | 2:59.58 | 6:22.71 | |
11 | 1:26.73 | 3:07.96 | 6:40.27 | |
A | ||||
10 | 1:30.64 | 3:16.35 | 6:57.83 | |
9 | 1:34.54 | 3:24.73 | 7:15.39 | |
8 | 1:38.45 | 3:33.11 | 7:32.95 | |
7 | 1:42.35 | 3:41.50 | 7:50.52 | |
6 | 1:46.26 | 3:49.88 | 8:08.08 | |
B | ||||
5 | 1:50.17 | 3:58.26 | 8:25.64 | |
4 | 1:54.07 | 4:06.64 | 8:43.20 | |
3 | 1:57.98 | 4:15.03 | 9:00.77 | |
2 | 2:01.88 | 4:23.41 | 9:18.33 | |
1 | 2:05.79 | 4:31.79 | 9:35.89 |
出典:日本水泳連盟
【男子】9歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:10.96 | 2:34.84 | 5:26.18 | |
14 | 1:12.95 | 2:36.94 | 5:35.91 | |
13 | 1:14.93 | 2:39.04 | 5:45.64 | |
12 | 1:16.92 | 2:41.14 | 5:55.37 | |
11 | 1:18.90 | 2:43.24 | 6:05.10 | |
A | ||||
10 | 1:22.31 | 2:51.26 | 6:20.43 | |
9 | 1:25.72 | 2:59.29 | 6:35.76 | |
8 | 1:29.13 | 3:07.31 | 6:51.09 | |
7 | 1:32.54 | 3:15.34 | 7:06.42 | |
6 | 1:35.94 | 3:23.36 | 7:21.74 | |
B | ||||
5 | 1:39.35 | 3:31.39 | 7:37.07 | |
4 | 1:42.76 | 3:39.41 | 7:52.40 | |
3 | 1:46.17 | 3:47.44 | 8:07.73 | |
2 | 1:49.58 | 3:55.46 | 8:23.06 | |
1 | 1:52.99 | 4:03.49 | 8:38.39 |
出典:日本水泳連盟
【女子】9歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:11.38 | 2:34.84 | 5:29.82 | |
14 | 1:13.26 | 2:37.48 | 5:38.64 | |
13 | 1:15.14 | 2:40.12 | 5:47.46 | |
12 | 1:17.02 | 2:42.77 | 5:56.28 | |
11 | 1:18.90 | 2:45.41 | 6:05.10 | |
A | ||||
10 | 1:22.31 | 2:53.22 | 6:20.43 | |
9 | 1:25.72 | 3:01.03 | 6:35.76 | |
8 | 1:29.13 | 3:08.83 | 6:51.09 | |
7 | 1:32.54 | 3:16.64 | 7:06.42 | |
6 | 1:35.94 | 3:24.45 | 7:21.74 | |
B | ||||
5 | 1:39.35 | 3:32.26 | 7:37.07 | |
4 | 1:42.76 | 3:40.07 | 7:52.40 | |
3 | 1:46.17 | 3:47.87 | 8:07.73 | |
2 | 1:49.58 | 3:55.68 | 8:23.06 | |
1 | 1:52.99 | 4:03.49 | 8:38.39 |
出典:日本水泳連盟
【男子】10歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:07.79 | 2:27.07 | 5:12.91 | |
14 | 1:09.38 | 2:29.57 | 5:19.54 | |
13 | 1:10.96 | 2:32.07 | 5:26.18 | |
12 | 1:12.55 | 2:34.57 | 5:32.81 | |
11 | 1:14.13 | 2:37.07 | 5:39.45 | |
A | ||||
10 | 1:17.36 | 2:44.35 | 5:54.20 | |
9 | 1:20.58 | 2:51.63 | 6:08.96 | |
8 | 1:23.81 | 2:58.92 | 6:23.71 | |
7 | 1:27.03 | 3:06.20 | 6:38.47 | |
6 | 1:30.26 | 3:13.48 | 6:53.22 | |
B | ||||
5 | 1:33.49 | 3:20.76 | 7:07.97 | |
4 | 1:36.71 | 3:28.04 | 7:22.73 | |
3 | 1:39.94 | 3:35.33 | 7:37.48 | |
2 | 1:43.16 | 3:42.61 | 7:52.24 | |
1 | 1:46.39 | 3:49.89 | 8:06.99 |
出典:日本水泳連盟
【女子】10歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:07.79 | 2:27.07 | 5:12.91 | |
14 | 1:09.38 | 2:29.73 | 5:19.54 | |
13 | 1:10.96 | 2:32.40 | 5:26.18 | |
12 | 1:12.55 | 2:35.06 | 5:32.81 | |
11 | 1:14.13 | 2:37.72 | 5:39.45 | |
A | ||||
10 | 1:17.36 | 2:44.94 | 5:54.20 | |
9 | 1:20.58 | 2:52.15 | 6:08.96 | |
8 | 1:23.81 | 2:59.37 | 6:23.71 | |
7 | 1:27.03 | 3:06.59 | 6:38.47 | |
6 | 1:30.26 | 3:13.81 | 6:53.22 | |
B | ||||
5 | 1:33.49 | 3:21.02 | 7:07.97 | |
4 | 1:36.71 | 3:28.24 | 7:22.73 | |
3 | 1:39.94 | 3:35.46 | 7:37.48 | |
2 | 1:43.16 | 3:42.67 | 7:52.24 | |
1 | 1:46.39 | 3:49.89 | 8:06.99 |
出典:日本水泳連盟
【男子】11歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:01.78 | 2:14.99 | 4:43.46 | |
14 | 1:03.11 | 2:17.92 | 4:49.61 | |
13 | 1:04.45 | 2:20.84 | 4:55.76 | |
12 | 1:05.78 | 2:23.77 | 5:01.91 | |
11 | 1:07.11 | 2:26.70 | 5:08.05 | |
A | ||||
10 | 1:10.24 | 2:33.35 | 5:22.71 | |
9 | 1:13.37 | 2:40.00 | 5:37.36 | |
8 | 1:16.50 | 2:46.65 | 5:52.02 | |
7 | 1:19.62 | 2:53.30 | 6:06.67 | |
6 | 1:22.75 | 2:59.94 | 6:21.32 | |
B | ||||
5 | 1:25.88 | 3:06.59 | 6:35.98 | |
4 | 1:29.01 | 3:13.24 | 6:50.63 | |
3 | 1:32.13 | 3:19.89 | 7:05.28 | |
2 | 1:35.26 | 3:26.54 | 7:19.94 | |
1 | 1:38.39 | 3:33.19 | 7:34.59 |
出典:日本水泳連盟
【女子】11歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:04.21 | 2:18.17 | 4:50.91 | |
14 | 1:05.43 | 2:20.73 | 4:56.40 | |
13 | 1:06.65 | 2:23.29 | 5:01.88 | |
12 | 1:07.88 | 2:25.85 | 5:07.36 | |
11 | 1:09.10 | 2:28.41 | 5:12.84 | |
A | ||||
10 | 1:12.36 | 2:35.45 | 5:27.61 | |
9 | 1:15.62 | 2:42.49 | 5:42.39 | |
8 | 1:18.88 | 2:49.52 | 5:57.16 | |
7 | 1:22.14 | 2:56.56 | 6:11.93 | |
6 | 1:25.40 | 3:03.60 | 6:26.71 | |
B | ||||
5 | 1:28.65 | 3:10.64 | 6:41.49 | |
4 | 1:31.91 | 3:17.68 | 6:56.26 | |
3 | 1:35.17 | 3:24.71 | 7:11.04 | |
2 | 1:38.43 | 3:31.75 | 7:25.81 | |
1 | 1:41.69 | 3:38.79 | 7:40.59 |
出典:日本水泳連盟
【男子】12歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 59.16 | 2:09.21 | 4:31.94 | |
14 | 1:00.47 | 2:12.10 | 4:37.70 | |
13 | 1:01.78 | 2:14.99 | 4:43.46 | |
12 | 1:03.09 | 2:17.88 | 4:49.22 | |
11 | 1:04.40 | 2:20.77 | 4:54.99 | |
A | ||||
10 | 1:07.14 | 2:26.59 | 5:07.92 | |
9 | 1:09.88 | 2:32.41 | 5:20.85 | |
8 | 1:12.62 | 2:38.24 | 5:33.78 | |
7 | 1:15.36 | 2:44.06 | 5:46.71 | |
6 | 1:18.10 | 2:49.88 | 5:59.64 | |
B | ||||
5 | 1:20.83 | 2:55.70 | 6:12.57 | |
4 | 1:23.57 | 3:01.52 | 6:25.50 | |
3 | 1:26.31 | 3:07.35 | 6:38.43 | |
2 | 1:29.05 | 3:13.17 | 6:51.36 | |
1 | 1:31.79 | 3:18.99 | 7:04.29 |
出典:日本水泳連盟
【女子】12歳の水泳個人メドレー100m、200m、400m
資格級 | 100m | 200m | 400m | |
---|---|---|---|---|
AA | ||||
15 | 1:03.21 | 2:15.98 | 4:46.26 | |
14 | 1:04.21 | 2:18.17 | 4:50.91 | |
13 | 1:05.21 | 2:20.37 | 4:55.57 | |
12 | 1:06.21 | 2:22.56 | 5:00.22 | |
11 | 1:07.21 | 2:24.75 | 5:04.87 | |
A | ||||
10 | 1:10.18 | 2:31.12 | 5:18.28 | |
9 | 1:13.15 | 2:37.50 | 5:31.69 | |
8 | 1:16.11 | 2:43.87 | 5:45.11 | |
7 | 1:19.08 | 2:50.25 | 5:58.52 | |
6 | 1:22.05 | 2:56.62 | 6:11.93 | |
B | ||||
5 | 1:25.02 | 3:02.99 | 6:25.34 | |
4 | 1:27.99 | 3:09.37 | 6:38.75 | |
3 | 1:30.95 | 3:15.74 | 6:52.17 | |
2 | 1:33.92 | 3:22.12 | 7:05.58 | |
1 | 1:36.89 | 3:28.49 | 7:18.99 |
出典:日本水泳連盟
男女別の水泳200m、400m個人メドレーの記録一覧
平成30年7月現在の個人メドレーの記録一覧
- 小学生記録
- 日本記録
- 世界記録
個人メドレー小学生記録
【男子】
200m:2.09.42
400m:4.39.57
【女子】
200m:2.17.02
400m:4.54.23
個人メドレー日本記録(荻野公介&大橋悠依)
【男子】
200m:1.55.07
400m:4.06.05
【女子】
200m:2.07.91
400m:4.30.82
個人メドレー世界記録
【男子】
200m:1.54.00
400m:4.03.84
【女子】
200m:2.06.12
400m:4.26.36
個人メドレーのターンの種類
個人メドレーのターン
- タッチターン
- 背泳ぎから平泳ぎのバケットターン
- クイックターン
個人メドレーのターンの種類①タッチターン
個人メドレーのタッチターンの種類と覚えておいてほしいこと
- バタフライから背泳ぎ:必ず両手タッチをする
- 背泳ぎから平泳ぎ:タッチターンをした後右側を向く方は右手でタッチする
- 平泳ぎからクロール:必ず両手タッチする
個人メドレーのターンの種類②背泳ぎから平泳ぎのバケットターン
背泳ぎから平泳ぎのターンは、
- タッチターン:水泳初心者は主にタッチターン
- バケットターン:競泳選手が使用するケース有り
この2種類があります。
バケットターンを練習したい方は、下記の動画を参考にしてください。
バケットターンのyoutube動画
個人メドレーのターンの種類③クイックターン
個人メドレーでは主にクイックターンは使用しません。
クイックターンとはタッチターンと異なり、回転して壁に足をつくターンのことです。
個人メドレーのタイムを上げて速く泳ぐコツと練習メニュー
個人メドレーを練習するときは、
- 4種目のキック力を鍛える
- バタフライとクロールはターンの後のひとかき目は呼吸をしない
- 呼吸制限の練習
- クイックターンの練習
- 速く泳ぐための具体的なメニュー
これら5つを意識して練習することが、速く泳ぐコツになります。
個人メドレーを速く泳ぐコツについては『【個人メドレーを1秒でも速く泳ぐ】練習法を考えるときの5つのコツ』こちらの記事にまとめてあるので併せて参考にしてください。
個人メドレーを速く泳ぎたいなら萩野選手のyoutube動画で泳ぎ方を学ぼう
個人メドレーのフォームは図解で学ぶより、動画で学んだ方が上手い選手の泳ぎをイメージすることができます。
頭のなかでお手本になる泳ぎをイメージできているか否かで、同じ練習をしてても差がつくということは、わたしが水泳選手時代に痛感したことになるので、北島康介選手の動画を是非見てみてください。
個人メドレーのペース配分について【水泳選手時代の体験談】
個人メドレーを泳ぐときは主に、どの泳ぎをどのくらいのペースで泳げばいいのか迷うのではないでしょうか。
結論からいうと、泳ぐペースは自分が一番得意な泳ぎはどの泳ぎかによって変わります。
例えばバタフライが得意な方は、できるだけバタフライで他の選手と差をつけるためにバタフライからスピードを上げるのがコツです。
ただいくらスピードを上げるといっても、初めて大会で個人メドレーを泳ぐ方は「このペースで泳いで大丈夫かな」と緊張しますよね。
だからこそ初めて大会で個人メドレーを泳ぐ方は、シンプルにベストな泳ぎができることを目標にして、気持ちに余裕がでてきてから『自分が一番得意な泳ぎ』を中心としたペース配分を考えていきましょう!
個人メドレーで失格にならないためにターンのルールを把握しておこう
大会で個人メドレーを失格にならないために、
- バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロールの順で泳ぐ
- クロールの泳ぎ方はバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎでも良い
- バタフライ、平泳ぎのタッチは両手で行う
これらのルールを覚えておきましょう。
おわりに:水泳個人メドレーまとめ
最後に、個人メドレーについてまとめると、
- ターン:タッチターン及び背泳ぎから平泳ぎのバケットターンの2種類
- ペース配分:自分の一番得意な種目をメインに考える
これらになります。
個人メドレーを泳げるようになれば、次は選手育成コースです。
選手育成コースの推薦基準については下記の記事に、なぜ上学校低学年で四泳法をマスターしていることが一つの基準なのか、育成コースに推薦された後に覚えておきたいことがまとめてあるので、是非読んでみてください!